近日,山东省文化厅公布了2013年度山东省艺术科学重点课题立项和山东省文化艺术科学优秀成果奖获奖情况。全省共立项重点课题392项;评选出优秀成果奖375项,其中一等奖31项,二等奖141项,三等奖203项。
我校11个项目获准立项重点课题,2项成果获得优秀成果奖二等奖,其中专著类二等奖1项,论文类二等奖1项。
山东省文化艺术科学优秀成果奖
奖项 | 成果完成人 | 成果名称 |
二等奖专著类 | 徐国伟 | 文化视角下的企业市场营销策略研究 |
二等奖论文类 | 魏春魁 张自荐 | 蓝色经济背景下山东半岛体育赛事市场开发研究 |
山东省艺术科学重点课题立项
序号 | 课题名称 | 课题负责人 |
1 | 山东省对外文化贸易影响因素及发展策略研究 | 董 宁 |
2 | 基于孝文化的大学生社会主义核心价值观培育模式研究 | 甘永生 |
3 | 新型农村文化建设实证研究----以济南市为例 | 钟启春 |
4 | 张炜散文创作主题研究 | 李淑霞 |
5 | 蓝色经济区建设背景下航海文化产业规划与发展对策研究 | 季相林 |
6 | 毛泽东的语言艺术与当代中国话语体系的架构 | 范书林 |
7 | 李安电影作品研究 | 李 娟 |
8 | 新环境下电视体育类“真人秀”节目的创新研究 | 姜 勇 |
9 | 济南市慢行交通设施及环境文化现状调查与对策研究 | 王云霞 |
10 | 云计算环境下数字图书馆个性化服务模式研究 | 杨 帅 |
11 | 山东省非物质文化遗产的法律保护研究 | 高 健 |
(科研处 文/吕宜辉)